电子式塑料外壳式断路器HKKM3E
所属分类:
产品中心
低压元器件系列产品
塑料式外壳断路器
产品概述
HKKM3E系列电子式塑料外壳式断路器(以下简称断路器),适用于交流50Hz( 或60Hz),其额定绝缘电压为800V,额定工作电压400V或690V、额定工作电流至800A的电路中作不频繁转换及电动机不频繁起动之用。断路器具有过载长延时反时限、短路短延时反时限、短路短延时定时限、短路瞬时和欠压保护功能,缺相保护功能(可选),能保护线路和电源设备不受损坏,断路器保护特性齐全,精确,能提高供电可靠性。避免不必要的停电,其中“Z.B”型控制带有通讯接口,可进行“四遥”,以满足控制中心和自动化系统的要求。
断路器按照其额定极限短路分断能力,分为M型(较高分断型)、H型(高分断型)二种。该断路器具有体积小、分断能力高、飞孤短、抗振动等特点。
断路器可垂直安装(即竖装),亦可水平安装(即横装)。
断路器具有隔离功能,其相应符号为:
断路器不可倒进线,即只允许1,3、5接电源线2、4.6接负载线。
断路器具USB接口,可连接编程器,进行参数修改,故障读取。
HKKM3E系列电子式塑料外壳式断路器(以下简称断路器),适用于交流50Hz( 或60Hz),其额定绝缘电压为800V,额定工作电压400V或690V、额定工作电流至800A的电路中作不频繁转换及电动机不频繁起动之用。断路器具有过载长延时反时限、短路短延时反时限、短路短延时定时限、短路瞬时和欠压保护功能,缺相保护功能(可选),能保护线路和电源设备不受损坏,断路器保护特性齐全,精确,能提高供电可靠性。避免不必要的停电,其中“Z.B”型控制带有通讯接口,可进行“四遥”,以满足控制中心和自动化系统的要求。
断路器按照其额定极限短路分断能力,分为M型(较高分断型)、H型(高分断型)二种。该断路器具有体积小、分断能力高、飞孤短、抗振动等特点。
断路器可垂直安装(即竖装),亦可水平安装(即横装)。
断路器具有隔离功能,其相应符号为:

断路器不可倒进线,即只允许1,3、5接电源线2、4.6接负载线。
断路器具USB接口,可连接编程器,进行参数修改,故障读取。
数量
-
+
库存剩余
隐藏域元素占位
产品详情
型号及含义

主要技术参数
| 型 号 | HKKM3E-160 | HKKM3E-250 | ||||||||
| 壳架等级额定电流Inm(A) | 160 | 250 | ||||||||
| 额定电流In(A) | 16~32(16,20,25,32),32~63(32,63,40,45,50,55,60,63), 63~160(63,70,75,80,85,90,95,100,125,160) |
100~250(100,125,140,160,180,200,225,250) | ||||||||
| 额定极限短路分断能力级别 | M | H | M | H | ||||||
| 极数(P) | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||
| 额定极限短路 分断能力Icu(kA) |
AC400V | 50 | 85 | 50 | 85 | |||||
| AC690V | 20 | 20 | ||||||||
| 额定运行短路 分断能力Ics(kA) |
AC400V | 35 | 50 | 35 | 50 | |||||
| AC690V | 10 | 10 | ||||||||
| 外形尺寸(mm) | ![]() |
W(3/4) | 92/122 | 107/142 | ||||||
| L | 150 | 165 | ||||||||
| H | 92 | 90 | ||||||||
| 额定运行短路分断能力Icw(kA)/1S | 无 | |||||||||
| 额定工作电压Ue(V) | AC400、AC690 | |||||||||
| 额定绝缘电压Ui(V) | AC800 | |||||||||
| 额定冲击耐受电压Uimp(V) | 8000 | |||||||||
| 飞弧距离mm | 50 | |||||||||
| 隔离适用性 | 适用 | |||||||||
| 使用类别 | A | A | ||||||||
| 电气寿命(次) | AC400V | 8000 | 8000 | |||||||
| AC690V | 1500 | 1000 | ||||||||
| 机械寿命(次) | 免维护 | 20000 | 20000 | |||||||
| 有维护 | 40000 | 40000 | ||||||||
| 型 号 | HKKM3E-400 | HKKM3E-800 | |||||||
| 壳架等级额定电流Inm(A) | 400 | 630,800 | |||||||
| 额定电流In(A) | 200-400(200,225,250,280,315,350,400) | 400-630(400,420,440,460,480,500,530,560,600,630) 630-800(630,640,660,680,700,720,740,760,780,800) |
|||||||
| 额定极限短路分断能力级别 | M | H | M | H | |||||
| 极数(P) | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 4 | ||
| 额定极限短路 分断能力Icu(kA) |
AC400V | 65 | 100 | 75 | 100 | ||||
| AC690V | 20 | 30 | |||||||
| 额定运行短路 分断能力Ics(kA) |
AC400V | 42 | 65 | 50 | 65 | ||||
| AC690V | 15 | 20 | |||||||
| 外形尺寸(mm) | ![]() |
W(3/4) | 150/198 | 210/280 | |||||
| L | 257 | 280 | |||||||
| 106.5 | 115.5 | ||||||||
| 额定运行短路分断能力Icw(kA)/1S | 8(630A),10(800A) | ||||||||
| 额定工作电压Ue(V) | AC400,AC690 | ||||||||
| 额定绝缘电压Ui(V) | AC800 | ||||||||
| 额定冲击耐受电压Uimp(V) | 8000 | ||||||||
| 飞弧距离mm | 100 | ||||||||
| 隔离适用性 | 适用 | ||||||||
| 使用类别 | B | B | |||||||
| 电气寿命(次) | AC400V | 7500 | 7500 | ||||||
| AC690V | 1000 | 500 | |||||||
| 机械寿命(次) | 免维护 | 10000 | 10000 | ||||||
| 有维护 | 20000 | 20000 | |||||||
关键字:
相关产品
暂无数据
欢迎您的留言咨询

